Coordinateur SSI IDF (CSSI) | AF_0000025314
Formation Coordinateur SSI Évry (Systèmes de Sécurité Incendie) : formez-vous en Essonne
Prix :
2.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
25/04/2022 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | |
01/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | |
12/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | |
30/01/2023 | 10/02/2023 | 13/02/2023 | |
Consulter
Formation agent de sécurité Paris | AF_0000023385
Formation agent de sécurité Paris – Titre de niveau 3 ASSP équivalent « CQP APS »
Prix :
990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
25/04/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | |
23/05/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | |
20/06/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | |
18/07/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | |
16/08/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | |
12/09/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | |
10/10/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
07/11/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
12/12/2022 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | |
09/01/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | |
06/02/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | |
06/03/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | |
Consulter
Titre MSSI | AF_0000024698
Formation MSSI en Île-de-France : formez-vous à Évry (91) et obtenez votre titre de niveau 5
Prix :
2.290,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
19/04/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | |
27/09/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | |
15/11/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | |
31/01/2023 | 01/03/2023 | 02/03/2023 | |
Consulter
Titre D2SP – TFP / CQP Dirigeant | AF_0000025326
Formation TFP / CQP Dirigeant en Ile-de-France : devenez dirigeant d’entreprise de sécurité privée
Prix :
4.290,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | |
05/09/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | |
31/10/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | |
09/01/2023 | 20/02/2023 | 21/02/2023 | |
Consulter
Titre D2SP option OFS | AF_0000025326_OFS
Dirigeant(e) d’un Organisme de Formation en Sécurité (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP Option du D2SP - Nouvelle codification)
Prix :
DOFS seul : 1.500,00 €
D2SP (120h+124h) + DOFS : 5.790,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
02/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | OFS seul |
05/09/2022 | 31/12/2022 | 02/11/2022 | D2SP + DOFS |
19/10/2022 | 31/10/2022 | 02/11/2022 | OFS seul |
09/01/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | D2SP + DOFS |
22/02/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | OFS seul |
Consulter
Titre ISSI
Instructeur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie
Prix :
2.790,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
08/11/2021 | 12/11/2021 | 03/12/2021 | En 3 parties |
16/11/2021 | 17/11/2021 | 03/12/2021 | En 3 parties |
22/11/2021 | 25/11/2021 | 26/11/2021 | En 3 parties |
Consulter
Titre CEPS | AF_0000067094
Chef d’Équipe en Prévention et Sûreté
Prix :
1.290,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
13/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | |
03/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | |
Consulter
Formation APR | AF_0000099511
Agent(e) Spécialisé(e) en Protection Rapprochée
Prix :
3.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | |
18/07/2022 | 08/09/2022 | 09/09/2022 | |
19/09/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
Consulter
SSIAP 1 | AF_0000023807
Formation SSIAP 1 Paris : formez-vous à 2 pas de la capitale en Essonne à Evry pour devenir agent de sécurité incendie
Prix :
790,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
25/04/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | |
05/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | |
23/05/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | |
07/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | |
20/06/2022 | 05/07/2022 | 07/07/2022 | |
16/08/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | |
29/08/2022 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | |
12/09/2022 | 27/09/2022 | 29/09/2022 | |
26/09/2022 | 11/10/2022 | 13/10/2022 | |
10/10/2022 | 25/10/2022 | 27/10/2022 | |
24/10/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
07/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | |
21/11/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
28/11/2022 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | |
26/12/2022 | 10/01/2023 | 12/01/2023 | |
09/01/2023 | 24/01/2023 | 26/01/2023 | |
23/01/2023 | 07/02/2023 | 09/02/2023 | |
06/02/2023 | 21/02/2023 | 23/02/2023 | |
20/02/2023 | 07/03/2023 | 09/03/2023 | |
06/03/2023 | 21/03/2023 | 23/03/2023 | |
20/03/2023 | 04/04/2023 | 06/04/2023 | |
Consulter
SSIAP 1 – Equivalence | AF_0000024038
Equivalence SSIAP1, Agent des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
07/06/2022 | 14/06/2022 | | |
20/06/2022 | 29/06/2022 | | |
16/08/2022 | 23/08/2022 | | |
12/09/2022 | 21/09/2022 | | |
10/10/2022 | 19/10/2022 | | |
07/11/2022 | 15/11/2022 | | |
09/01/2023 | 18/01/2023 | | |
06/02/2023 | 15/02/2023 | | |
Consulter
SSIAP 1 – Remise à niveau (RAN) | AF_0000068873
Remise à Niveau Agent de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
09/05/2022 | 11/05/2022 | | |
23/05/2022 | 25/05/2022 | | |
13/06/2022 | 15/06/2022 | | |
20/06/2022 | 22/06/2022 | | |
04/07/2022 | 06/07/2022 | | |
18/07/2022 | 20/07/2022 | | |
22/08/2022 | 24/08/2022 | | |
12/09/2022 | 14/09/2022 | | |
26/09/2022 | 28/09/2022 | | |
10/10/2022 | 12/10/2022 | | |
24/10/2022 | 26/10/2022 | | |
07/11/2022 | 09/11/2022 | | |
21/11/2022 | 23/11/2022 | | |
12/12/2022 | 14/12/2022 | | |
26/12/2022 | 28/12/2022 | | |
09/01/2023 | 11/01/2023 | | |
23/01/2023 | 25/01/2023 | | |
06/02/2023 | 08/02/2023 | | |
20/02/2023 | 22/02/2023 | | |
20/03/2023 | 22/03/2023 | | |
Consulter
SSIAP 1 – Recyclage (REC) | AF_0000068898
Recyclage S.S.I.A.P. 1er degré (dans le cas d’un SSIAP obtenu il y a moins de 3 ans)
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
10/05/2022 | 11/05/2022 | | |
24/05/2022 | 25/05/2022 | | |
14/06/2022 | 15/06/2022 | | |
21/06/2022 | 22/06/2022 | | |
05/07/2022 | 06/07/2022 | | |
19/07/2022 | 20/07/2022 | | |
23/08/2022 | 24/08/2022 | | |
13/09/2022 | 14/09/2022 | | |
27/09/2022 | 28/09/2022 | | |
11/10/2022 | 12/10/2022 | | |
25/10/2022 | 26/10/2022 | | |
08/11/2022 | 09/11/2022 | | |
22/11/2022 | 23/11/2022 | | |
13/12/2022 | 14/12/2022 | | |
27/12/2022 | 28/12/2022 | | |
10/01/2023 | 11/01/2023 | | |
24/01/2023 | 25/01/2023 | | |
07/02/2023 | 08/02/2023 | | |
21/02/2023 | 22/02/2023 | | |
21/03/2023 | 22/03/2023 | | |
Consulter
SSIAP 2 | AF_0000023754
Formation SSIAP 2 Île-de-France : formez-vous en Essonne dans le 91 à Évry !
Prix :
990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
01/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | |
08/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | |
24/11/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | |
12/01/2023 | 26/01/2023 | 27/01/2023 | |
16/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 | |
Consulter
SSIAP 2 – Équivalence | AF_00000125209
Équivalence Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/05/2022 | 27/05/2022 | | |
07/06/2022 | 10/06/2022 | | |
16/02/2023 | 19/02/2023 | | |
21/03/2023 | 24/03/2023 | | |
Consulter
SSIAP 2 – Remise à niveau (RAN) | AF_0000068914
Remise à niveau SSIAP2, Chef d'Equipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
460,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/05/2022 | 25/05/2022 | | |
07/06/2022 | 09/06/2022 | | |
05/09/2022 | 07/09/2022 | | |
03/10/2022 | 05/10/2022 | | |
02/11/2022 | 04/11/2022 | | |
28/11/2022 | 30/11/2022 | | |
19/12/2022 | 21/12/2022 | | |
04/01/2023 | 06/01/2023 | | |
13/02/2023 | 15/02/2023 | | |
21/03/2023 | 23/03/2023 | | |
Consulter
SSIAP 2 – Recyclage | AF_0000068915
Recyclage Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/05/2022 | 24/05/2022 | | |
07/06/2022 | 08/06/2022 | | |
05/09/2022 | 06/09/2022 | | |
03/10/2022 | 04/10/2022 | | |
02/11/2022 | 03/11/2022 | | |
28/11/2022 | 29/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
04/01/2023 | 05/01/2023 | | |
13/02/2023 | 14/02/2023 | | |
21/03/2023 | 22/03/2023 | | |
Consulter
SSIAP 3 | AF_0000024041
Formation SSIAP 3 Paris : devenez chef de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
3.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
04/04/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | En 3 parties |
19/09/2022 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | En 3 parties |
16/01/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | En 3 parties |
Consulter
SSIAP 3 – Equivalence
Equivalence Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
17/10/2022 | 20/10/2022 | | Avec DUT |
17/10/2022 | 21/10/2022 | | Sans DUT |
14/11/2022 | 17/11/2022 | | Avec DUT |
14/11/2022 | 18/11/2022 | | Sans DUT |
13/02/2023 | 16/02/2023 | | Avec DUT |
13/02/2023 | 17/02/2023 | | Sans DUT |
Consulter
SSIAP 3 – Remise à niveau (RAN) | AF_0000068916
Remise à niveau Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
09/05/2022 | 13/05/2022 | | |
20/06/2022 | 24/06/2022 | | |
17/10/2022 | 21/10/2022 | | |
14/11/2022 | 18/11/2022 | | |
13/02/2023 | 17/02/2023 | | |
Consulter
SSIAP 3 – Recyclage | AF_0000068917
Recyclage Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
09/05/2022 | 11/05/2022 | | |
20/06/2022 | 22/06/2022 | | |
17/10/2022 | 19/10/2022 | | |
14/11/2022 | 16/11/2022 | | |
13/02/2023 | 15/02/2023 | | |
Consulter
CQP APS
Agent Spécialisé en Sécurité Privée/Agent de Prévention et de Sécurité
Prix :
990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
20/06/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | |
18/07/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | |
16/08/2022 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | |
12/09/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | |
10/10/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
07/11/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
12/12/2022 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | |
09/01/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | |
06/02/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | |
06/03/2023 | 04/04/2023 | 05/04/2023 | |
Consulter
Fo.STU | AF_0000098838
Certificat de formateur en Secourisme Tactique d'Urgence - FoSTU
Prix :
750,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
05/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | |
18/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | |
20/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2022 | |
21/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | |
Consulter
Fo.EPI | AF_0000099806
Certificat de formateur en Equipier de Première Intervention et Évacuation – Fo.EPI
Prix :
1.090,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
27/09/2022 | 30/09/2022 | 30/09/2022 | |
15/11/2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | |
Consulter
Fo.GSCD | AF_0000069570
Formateur en Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Fo.GSCD)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
27/06/2022 | 28/06/2022 | 27/06/2022 | |
10/10/2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | |
12/12/2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | |
13/03/2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | |
Consulter
Fo.PIB | AF_0000068118
Formateur en Palpation de sécurité et Inspection des Bagages (Fo.PIB)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
01/07/2022 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | |
14/10/2022 | 17/10/2022 | 17/10/2022 | |
16/12/2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | |
17/03/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | |
Consulter
Fo.EvS | AF_0000068115
Formateur en Événementiel Spécifique (Fo.EvS)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | |
12/10/2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | |
14/12/2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | |
15/03/2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | |
Consulter
Fo.PRT | AF_0000064356
Formateur en Prévention des Risques Terroristes
Prix :
600,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
20/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | |
03/10/2022 | 05/10/2022 | 05/10/2022 | |
05/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | |
06/03/2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | |
Consulter
Fo.GC | AF_0000064382
Formateur en Gestion des conflits (Fo.GC)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/06/2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | |
06/10/2022 | 07/10/2022 | 06/10/2022 | |
08/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | |
09/03/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | |
Consulter
Recyclage H0/B0
Habilitation électrique
Prix :
125,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 16/05/2022 | | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | | |
04/07/2022 | 04/07/2022 | | |
08/08/2022 | 08/08/2022 | | |
12/09/2022 | 12/09/2022 | | |
03/10/2022 | 03/10/2022 | | |
24/10/2022 | 24/10/2022 | | |
16/11/2022 | 16/11/2022 | | |
19/12/2022 | 19/12/2022 | | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | | |
20/02/2023 | 20/02/2023 | | |
27/03/2023 | 27/03/2023 | | |
Consulter
Recyclage BS-BE Manœuvre
Habilitation Electrique
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
07/06/2022 | 08/06/2022 | | |
04/07/2022 | 05/07/2022 | | |
08/08/2022 | | | |
12/09/2022 | 13/09/2022 | | |
03/10/2022 | 04/10/2022 | | |
24/10/2022 | 25/10/2022 | | |
16/11/2022 | 17/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
16/01/2023 | 17/01/2023 | | |
20/02/2023 | 21/02/2023 | | |
27/03/2022 | 28/03/2022 | | |
Consulter
Recyclage BE Manoeuvre
Habilitation Electrique
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 17/05/2022 | | |
07/06/2022 | 08/06/2022 | | |
04/07/2022 | 05/07/2022 | | |
08/08/2022 | 09/08/2022 | | |
12/09/2022 | 13/09/2022 | | |
03/10/2022 | 04/10/2022 | | |
24/10/2022 | 25/10/2022 | | |
16/11/2022 | 17/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
16/01/2023 | 17/01/2023 | | |
20/02/2023 | 21/02/2023 | | |
27/03/2023 | 28/03/2023 | | |
Consulter
Habilitation BS
Habilitation Electrique
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 17/05/2022 | | |
07/06/2022 | 08/06/2022 | | |
04/07/2022 | 05/07/2022 | | |
08/08/2022 | 09/08/2022 | | |
12/09/2022 | 13/09/2022 | | |
03/10/2022 | 04/10/2022 | | |
24/10/2022 | 25/10/2022 | | |
16/11/2022 | 17/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
16/01/2023 | 17/01/2023 | | |
20/02/2023 | 21/02/2023 | | |
27/03/2023 | 28/03/2023 | | |
Consulter
Habilitation BR | AF_0000099801
Habilitation Electrique
Prix :
490,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 18/05/2022 | | |
07/06/2022 | 09/06/2022 | | |
04/07/2022 | 06/07/2022 | | |
08/08/2022 | 10/08/2022 | | |
12/09/2022 | 14/09/2022 | | |
03/10/2022 | 05/10/2022 | | |
24/10/2022 | 26/10/2022 | | |
16/11/2022 | 18/11/2022 | | |
19/12/2022 | 21/12/2022 | | |
16/01/2023 | 18/01/2023 | | |
20/02/2023 | 22/02/2023 | | |
27/03/2023 | 29/03/2023 | | |
Consulter
O.F.D
Opérateur en Fraude Documentaire
Prix :
900,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
06/09/2021 | 09/09/2021 | | |
Consulter
Recyclage BR | AF_000099801
Habilitation Electrique
Prix :
350,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
07/06/2022 | 09/06/2022 | | |
04/07/2022 | 06/07/2022 | | |
08/08/2022 | 10/08/2022 | | |
12/09/2022 | 14/09/2022 | | |
03/10/2022 | 05/10/2022 | | |
24/10/2022 | 26/10/2022 | | |
16/11/2022 | 18/11/2022 | | |
19/12/2022 | 21/12/2022 | | |
16/01/2023 | 18/01/2023 | | |
20/02/2023 | 22/02/2023 | | |
27/03/2023 | 29/03/2023 | | |
Consulter
MAC APR | AF_0000094801
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent(e) de protection rapprochée
Prix :
38h : 500,00 €
31h : 450,00 €
18h : 275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
13/06/2022 | 15/06/2022 | | Version 18h |
13/06/2022 | 16/06/2022 | | Version 31h |
Consulter
MAC SST | AF_0000063677_MAC
Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
85,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/05/2022 | 12/05/2022 | | |
30/05/2022 | 30/05/2022 | | |
16/06/2022 | 16/06/2022 | | |
23/06/2022 | 23/06/2022 | | |
07/07/2022 | 07/07/2022 | | |
21/07/2022 | 21/07/2022 | | |
25/08/2022 | 25/08/2022 | | |
08/09/2022 | 08/09/2022 | | |
15/09/2022 | 15/09/2022 | | |
29/09/2022 | 29/09/2022 | | |
13/10/2022 | 13/10/2022 | | |
27/10/2022 | 27/10/2022 | | |
17/11/2022 | 17/11/2022 | | |
24/11/2022 | 24/11/2022 | | |
15/12/2022 | 15/12/2022 | | |
29/12/2022 | 29/12/2022 | | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | | |
26/01/2023 | 26/01/2023 | | |
09/02/2023 | 09/02/2023 | | |
23/02/2023 | 23/02/2023 | | |
09/03/2023 | 09/03/2023 | | |
23/03/2023 | 23/03/2023 | | |
Consulter
Habilitation BS-BE Manœuvre | AF_0000099796
Habilitation Electrique
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 17/05/2022 | | |
07/06/2022 | 08/06/2022 | | |
04/07/2022 | 05/07/2022 | | |
08/08/2022 | 09/08/2022 | | |
12/09/2022 | 13/09/2022 | | |
03/10/2022 | 04/10/2022 | | |
24/10/2022 | 25/10/2022 | | |
16/11/2022 | 17/11/2022 | | |
19/12/2022 | 20/12/2022 | | |
16/01/2023 | 17/01/2023 | | |
20/02/2023 | 21/02/2023 | | |
27/03/2023 | 28/03/2023 | | |
Consulter
Habilitation H0/B0 | AF_0000084814
Habilitation électrique
Prix :
7h : 125,00 €
21h : 490,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
16/05/2022 | 16/05/2022 | | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | | |
04/07/2022 | 04/07/2022 | | |
08/08/2022 | 08/08/2022 | | |
12/09/2022 | 12/09/2022 | | |
03/10/2022 | 03/10/2022 | | |
24/10/2022 | 24/10/2022 | | |
16/11/2022 | 16/11/2022 | | |
19/12/2022 | 19/12/2022 | | |
16/01/2023 | 16/01/2023 | | |
20/02/2023 | 20/02/2023 | | |
27/03/2023 | 27/03/2023 | | |
Consulter
SST | AF_0000063677
Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
150,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
12/05/2022 | 13/05/2022 | | |
30/05/2022 | 31/05/2022 | | |
16/06/2022 | 17/06/2022 | | |
23/06/2022 | 24/06/2022 | | |
07/07/2022 | 08/07/2022 | | |
21/07/2022 | 22/07/2022 | | |
25/08/2022 | 26/08/2022 | | |
08/09/2022 | 09/09/2022 | | |
15/09/2022 | 16/09/2022 | | |
29/09/2022 | 30/09/2022 | | |
13/10/2022 | 14/10/2022 | | |
27/10/2022 | 28/10/2022 | | |
17/11/2022 | 18/11/2022 | | |
24/11/2022 | 25/11/2022 | | |
15/12/2022 | 16/12/2022 | | |
29/12/2022 | 30/12/2022 | | |
12/01/2023 | 13/01/2023 | | |
26/01/2023 | 27/01/2023 | | |
09/02/2023 | 10/02/2023 | | |
23/02/2023 | 24/02/2023 | | |
09/03/2023 | 10/03/2023 | | |
23/03/2023 | 24/03/2023 | | |
Consulter
MAC APS
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent de Prévention et de Sécurité (recyclage ASSP/APS)
Prix :
24h : 275,00 €
31h : 325,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
09/05/2022 | 11/05/2022 | | Date fin Version 31H: 12/05/2022 |
20/06/2022 | 22/06/2022 | | Date fin Version 31H: 23/06/2022 |
04/07/2022 | 06/07/2022 | | Date fin Version 31H: 07/07/2022 |
22/08/2022 | 24/08/2022 | | Date fin Version 31H: 25/08/2022 |
05/09/2022 | 07/09/2022 | | Date fin Version 31H: 08/09/2022 |
26/09/2022 | 28/09/2022 | | Date fin Version 31H: 29/09/2022 |
10/10/2022 | 12/10/2022 | | Date fin Version 31H: 13/10/2022 |
14/11/2022 | 16/11/2022 | | Date fin Version 31H: 17/11/2022 |
12/12/2022 | 14/12/2022 | | Date fin Version 31H: 15/12/2022 |
19/12/2022 | 21/12/2022 | | Date fin Version 31H: 22/12/2022 |
03/01/2023 | 05/01/2023 | | Date fin Version 31H: 06/01/2023 |
23/01/2023 | 25/01/2023 | | Date fin Version 31H: 26/01/2023 |
13/02/2023 | 15/02/2023 | | Date fin Version 31H: 16/02/2023 |
13/03/2023 | 15/03/2023 | | Date fin Version 31H: 16/03/2023 |
Consulter
PACK FORMATION SSIAP1 + APS | AF_0000054787
Pack regroupant le SSIAP1 et l'APS (ASSP) ainsi que toutes les attestations de formations H0/B0, EPI + le SST
Prix :
1.500,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
05/05/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | |
07/06/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | |
18/07/2022 | 31/08/2022 | 01/09/2022 | |
29/08/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | |
26/09/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | |
28/11/2022 | 10/01/2023 | 11/01/2023 | |
26/12/2022 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | |
23/01/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | |
Consulter
Pack Fo EVS/PIB | AF_0000073835
Prix :
750,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
29/06/2022 | 04/07/2022 | | 28H |
12/10/2022 | 17/10/2022 | | 28H |
14/12/2022 | 19/12/2022 | | 28H |
15/03/2023 | 20/03/2023 | | 28H |
Consulter
Pack Fo.GC/GSCD | AF_0000073829
Prix :
750,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
23/06/2022 | 28/06/2022 | | 28H |
06/10/2022 | 11/10/2022 | | 28h |
08/12/2021 | 13/12/2022 | | 28h |
09/03/2023 | 14/03/2023 | | 28h |
Consulter
Pack Formateur 1 | AF_0000073820
Prix :
1.890,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
20/06/2022 | 04/07/2022 | | 77H |
03/10/2022 | 17/10/2022 | | 77H |
05/12/2022 | 19/12/2022 | | 77H |
06/03/2023 | 20/03/2023 | | 77H |
Consulter
Pack Formateur 2 | AF_0000103237
Prix :
2.490,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Note |
---|
20/06/2022 | 07/07/2022 | | 104H |
03/10/2022 | 21/10/2022 | | 104H |
05/12/2022 | 23/12/2022 | | 104H |
06/03/2023 | 24/03/2023 | | 104H |
Consulter
Ce que vous devez savoir pour pouvoir participer à nos formations
- Notre groupe est composé de plusieurs entités, centres de formations spécialisées en Sûreté, Sécurité Incendie et secourisme implanté en France, dont une agence à EVRY (ESSONNE), PARIS, VILLENEUVE LOUBET et LIMOGES (en attente d'ouverture SI.HAUTS DE FRANCE" et SI.REGION EST).
- D'un bureau d'étude spécialisé en coordination SSI, audits, conseils en sécurité, assistance pré et post visites de commissions de sécurité et rédactions de document officiels.
- Et de 12 partenariats avec d'autres organismes de formations implantés en France et DOM-TOM qui utilisent nos titres professionnels enregistrés au RNCP / à France Compétences.
Nota :
ASSP : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée (Titre de Niveau 3 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
ASPR : Agent Spécialisé en Protection Rapprochée (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CSSI : Coordonnateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
D2SP : Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
DOFS : Dirigeant(e) d’un Organisme de Formation en Sécurité (Titre de Niveau 6 enregistré au RNCP Option du D2SP - Nouvelle codification)
MSSI : Moniteur(trice) en Sécurité et Sécurité Incendie (Titre de Niveau 5 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CEPS : Chef d’Equipe de Prévention et de Sécurité (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
Fo.SST : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Fo.PRT : Formateur en Prévention des Risques Terroristes (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV7 du CQP APS)
Fo.GC : Formateur Gestion des Conflits (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV3 du CQP APS)
