FoMS-ISP | FO-65-V001
Formateur aux métiers de la sécurité, option sécurité incendie et option sécurité privée
Prix :
2.490,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
17/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 12 |
19/05/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 12 |
08/09/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
Coordinateur SSI (CSSI) – Assurer la mission de coordination des systèmes de sécurité incendie | FO-12-V001
Formation Coordinateur SSI Évry (Systèmes de Sécurité Incendie) : formez-vous en Essonne (titre en cours d'instruction pour renouvellement auprès de France Compétences).
Prix :
2.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 20/12/2024 | 02/12/2024 | 12 |
03/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 12 |
16/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 12 |
Consulter
Formation agent de sécurité | FO-10-V003
Formation agent de sécurité Evry – Titre de niveau 3 ASSP équivalent « TFP APS » (ex CQP APS)
Prix :
1.190,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
16/12/2024 | 20/01/2025 | 21/01/2025 | 12 |
20/01/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 12 |
17/02/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 12 |
17/03/2025 | 15/04/2025 | 16/04/2025 | 12 |
14/04/2025 | 16/05/2025 | 19/05/2025 | 12 |
12/05/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 12 |
09/06/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12 |
30/06/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 12 |
21/07/2025 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 12 |
18/08/2025 | 16/09/2025 | 17/09/2025 | 12 |
15/09/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 12 |
13/10/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 12 |
Consulter
Formation APR | FO-11-V001
Agent(e) Spécialisé(e) en Protection Rapprochée (en cours de renouvellement auprès de France compétences)
Prix :
3.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 12 |
05/05/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12 |
Consulter
MAC APS – 27h | FO-61-V001
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent de Prévention et de Sécurité (recyclage ASSP/APS). Diplôme de secourisme en cours de validité.
Prix :
325,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 12/12/2024 | | 12 |
13/01/2025 | 16/01/2025 | | 12 |
10/02/2025 | 13/02/2025 | | 12 |
17/03/2025 | 20/03/2025 | | 12 |
07/04/2025 | 10/04/2025 | | 12 |
19/05/2025 | 22/05/2025 | | 12 |
16/06/2025 | 19/06/2025 | | 12 |
07/07/2025 | 10/07/2025 | | 12 |
25/08/2025 | 28/08/2025 | | 12 |
22/09/2025 | 25/09/2025 | | 12 |
20/10/2025 | 23/10/2025 | | 12 |
17/11/2025 | 20/11/2025 | | 12 |
Consulter
Titre OVT | FO-16-V001
Opérateur en Vidéoprotection et Télésurveillance
Prix :
3.790,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 03/03/2025 | 04/03/2025 | 12 |
Consulter
SSIAP 1 | FO-20-V002-idf
Formation SSIAP 1 : formez-vous à 2 pas de la capitale en Essonne à Evry pour devenir agent de sécurité incendie
Prix :
790,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 12 |
20/01/2025 | 04/02/2025 | 06/02/2025 | 12 |
03/02/2025 | 18/02/2025 | 20/02/2025 | 12 |
17/02/2025 | 04/03/2025 | 06/03/2025 | 12 |
03/03/2025 | 18/03/2025 | 20/03/2025 | 12 |
17/03/2025 | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 12 |
31/03/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 12 |
14/04/2025 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 12 |
28/04/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 12 |
12/05/2025 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 12 |
26/05/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 12 |
10/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 12 |
23/06/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | 12 |
18/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 12 |
01/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 12 |
15/09/2025 | 30/09/2025 | 02/10/2025 | 12 |
29/09/2025 | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 12 |
13/10/2025 | 28/10/2025 | 30/10/2025 | 12 |
27/10/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 12 |
12/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 12 |
01/12/2025 | 16/12/2025 | 18/12/2025 | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 1 – Remise à niveau (RAN) | FO-22-V001
Remise à Niveau Agent de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
16/12/2024 | 18/12/2024 | | 12 |
06/01/2025 | 08/01/2025 | | 12 |
20/01/2025 | 22/01/2025 | | 12 |
03/02/2025 | 05/02/2025 | | 12 |
17/02/2025 | 19/02/2025 | | 12 |
03/03/2025 | 05/03/2025 | | 12 |
17/03/2025 | 19/03/2025 | | 12 |
31/03/2025 | 02/04/2025 | | 10 |
14/04/2025 | 16/04/2025 | | 12 |
28/04/2025 | 30/04/2025 | | 12 |
12/05/2025 | 14/05/2025 | | 12 |
26/05/2025 | 28/05/2025 | | 12 |
10/06/2025 | 12/06/2025 | | 12 |
23/06/2025 | 25/06/2025 | | 12 |
15/07/2025 | 17/07/2025 | | 12 |
18/08/2025 | 20/08/2025 | | 12 |
01/09/2025 | 03/09/2025 | | 12 |
15/09/2025 | 17/09/2025 | | 12 |
29/09/2025 | 01/10/2025 | | 12 |
13/10/2025 | 15/10/2025 | | 12 |
27/10/2025 | 29/10/2025 | | 12 |
12/11/2025 | 14/11/2025 | | 12 |
24/11/2025 | 26/11/2025 | | 12 |
01/12/2025 | 03/12/2025 | | 12 |
15/12/2025 | 17/12/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 1 – Recyclage (REC) | FO-21-V001
Recyclage S.S.I.A.P. 1er degré (dans le cas d’un SSIAP obtenu il y a moins de 3 ans)
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
17/12/2024 | 18/12/2024 | | 12 |
07/01/2025 | 08/01/2025 | | 12 |
21/01/2025 | 22/01/2025 | | 12 |
04/02/2025 | 05/02/2025 | | 12 |
18/02/2025 | 19/02/2025 | | 12 |
04/03/2025 | 05/03/2025 | | 12 |
18/03/2025 | 19/03/2025 | | 10 |
01/04/2025 | 02/04/2025 | | 12 |
15/04/2025 | 16/04/2025 | | 12 |
29/04/2025 | 30/04/2025 | | 12 |
13/05/2025 | 14/05/2025 | | 12 |
27/05/2025 | 28/05/2025 | | 12 |
11/06/2025 | 12/06/2025 | | 12 |
24/06/2025 | 25/06/2025 | | 12 |
16/07/2025 | 17/07/2025 | | 12 |
19/08/2025 | 20/08/2025 | | 12 |
02/09/2025 | 03/09/2025 | | 12 |
16/09/2025 | 17/09/2025 | | 12 |
30/09/2025 | 01/10/2025 | | 12 |
14/10/2025 | 15/10/2025 | | 12 |
28/10/2025 | 29/10/2025 | | 12 |
13/11/2025 | 14/11/2025 | | 12 |
25/11/2025 | 26/11/2025 | | 12 |
02/12/2025 | 03/12/2025 | | 12 |
16/12/2025 | 17/12/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 2 | FO-24-V001
Formation SSIAP 2 Île-de-France : formez-vous en Essonne dans le 91 à Évry !
Prix :
1.190,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
05/02/2025 | 19/02/2025 | 21/02/2025 | 10 |
08/04/2025 | 23/04/2025 | 25/04/2025 | 10 |
02/06/2025 | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 10 |
09/09/2025 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 10 |
17/11/2025 | 02/12/2025 | 04/12/2025 | 10 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 2 – Remise à niveau (RAN) | FO-26-V001
Remise à niveau SSIAP2, Chef d'Equipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
460,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 11/12/2024 | | 12 |
14/01/2025 | 16/01/2025 | | 12 |
10/03/2025 | 12/03/2025 | | 12 |
05/05/2025 | 07/05/2025 | | 12 |
04/06/2025 | 06/06/2025 | | 12 |
15/07/2025 | 17/07/2025 | | 12 |
10/09/2025 | 12/09/2025 | | 12 |
24/10/2025 | 26/10/2025 | | 12 |
24/11/2025 | 26/11/2025 | | 12 |
15/12/2025 | 17/12/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 2 – Recyclage | FO-25-V001
Recyclage Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 10/12/2024 | | 12 |
14/01/2025 | 15/01/2025 | | 12 |
10/03/2025 | 11/03/2025 | | 12 |
05/05/2025 | 06/05/2025 | | 12 |
04/06/2025 | 05/06/2024 | | 12 |
15/07/2025 | 16/07/2025 | | 12 |
10/09/2025 | 11/09/2025 | | 12 |
20/10/2025 | 21/10/2025 | | 12 |
24/11/2025 | 25/11/2025 | | 12 |
15/12/2025 | 16/12/2025 | | 12 |
04/06/2025 | 05/06/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 3 | FO-28-V001
Formation SSIAP 3 Paris : devenez chef de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
3.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
20/01/2025 | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 10 |
14/04/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 10 |
08/09/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 3 – Remise à niveau (RAN) | FO-30-V001
Remise à niveau Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
24/03/2025 | 28/03/2025 | | 12 |
19/05/2025 | 23/05/2025 | | 12 |
06/10/2025 | 10/10/2025 | | 12 |
03/11/2025 | 07/11/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
SSIAP 3 – Recyclage | FO-29-V001
Recyclage Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
Personne :
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
24/03/2025 | 26/03/2025 | | 12 |
19/05/2025 | 21/05/2025 | | 12 |
06/10/2025 | 08/10/2025 | | 12 |
03/11/2025 | 05/11/2025 | | 12 |
Consulter
Inscription avec le CPF
Fo.PRT | FO-34-V001
Formateur en Prévention des Risques Terroristes
Prix :
600,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 11/12/2024 | | 12 |
26/03/2025 | 28/03/2025 | | 12 |
25/06/2025 | 27/06/2025 | | 12 |
Consulter
Fo.GC | FO-35-V001
Formateur en Gestion des conflits (Fo.GC)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
12/12/2024 | 13/12/2024 | | 12 |
31/03/2025 | 01/04/2025 | | 12 |
28/06/2025 | 01/07/2025 | | 12 |
Consulter
Fo.GSCD | FO-36-V001
Formateur en Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Fo.GSCD)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
16/12/2024 | 17/12/2024 | | 12 |
02/04/2025 | 03/04/2025 | | 12 |
02/07/2025 | 03/07/2025 | | 12 |
Consulter
Fo.PIB | FO-38-V001
Formateur en Palpation de sécurité et Inspection des Bagages (Fo.PIB)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
20/12/2024 | 23/12/2024 | | 12 |
08/04/2025 | 09/04/2025 | | 12 |
08/07/2025 | 09/07/2025 | | 12 |
Consulter
Fo.EPI | FO-40-V002
Certificat de formateur en Equipier de Première Intervention et Évacuation – Fo.EPI
Prix :
1.090,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
17/02/2025 | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 12 |
19/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 12 |
Consulter
Fo.EvS | FO-37-V001
Formateur en Événementiel Spécifique (Fo.EvS)
Prix :
375,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
18/12/2024 | 19/12/2024 | | 12 |
04/04/2025 | 07/04/2025 | | 12 |
04/07/2025 | 07/07/2025 | | 12 |
Consulter
SST | FO-46-V001
Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
150,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
19/12/2024 | 20/12/2024 | | 10 |
09/01/2025 | 10/01/2025 | | 10 |
23/01/2025 | 24/01/2025 | | 10 |
06/02/2025 | 07/02/2025 | | 10 |
20/02/2025 | 21/02/2025 | | 10 |
06/03/2025 | 07/03/2025 | | 10 |
20/03/2025 | 21/03/2025 | | 10 |
03/04/2025 | 04/04/2025 | | 10 |
17/04/2025 | 18/04/2025 | | 10 |
06/05/2025 | 07/05/2025 | | 10 |
15/05/2025 | 16/05/2025 | | 10 |
02/06/2025 | 03/06/2025 | | 10 |
19/06/2025 | 20/06/2025 | | 10 |
26/06/2025 | 27/06/2025 | | 10 |
10/07/2025 | 11/07/2025 | | 10 |
21/08/2025 | 22/08/2025 | | 10 |
04/09/2025 | 05/09/2025 | | 10 |
18/09/2025 | 19/09/2025 | | 10 |
02/10/2025 | 03/10/2025 | | 10 |
16/10/2025 | 17/10/2025 | | 10 |
30/10/2025 | 31/10/2025 | | 10 |
20/11/2025 | 21/11/2025 | | 10 |
27/11/2025 | 28/11/2025 | | 10 |
04/12/2025 | 05/12/2025 | | 10 |
18/12/2025 | 19/12/2025 | | 10 |
Consulter
MAC SST | FO-47-V001
Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
85,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
13/12/2024 | 13/12/2024 | | 10 |
19/12/2024 | 19/12/2024 | | 10 |
09/01/2025 | 09/01/2025 | | 10 |
23/01/2025 | 23/01/2025 | | 10 |
06/02/2025 | 06/02/2025 | | 10 |
20/02/2025 | 20/02/2025 | | 10 |
06/03/2025 | 06/03/2025 | | 10 |
20/03/2025 | 20/03/2025 | | 10 |
03/04/2025 | 03/04/2025 | | 10 |
11/04/2025 | 11/04/2025 | | 10 |
17/04/2025 | 17/04/2025 | | 10 |
06/05/2025 | 06/05/2025 | | 10 |
15/05/2025 | 15/05/2025 | | 10 |
23/05/2025 | 23/05/2025 | | 10 |
02/06/2025 | 02/06/2025 | | 10 |
20/06/2025 | 20/06/2025 | | 10 |
26/06/2025 | 26/06/2025 | | 10 |
10/07/2025 | 10/07/2025 | | 10 |
18/07/2025 | 18/07/2025 | | 10 |
24/07/2025 | 24/07/2025 | | 10 |
21/08/2025 | 21/08/2025 | | 10 |
29/08/2025 | 29/08/2025 | | 10 |
04/09/2025 | 04/09/2025 | | 10 |
18/09/2025 | 18/09/2025 | | 10 |
26/09/2025 | 26/09/2025 | | 10 |
02/10/2025 | 02/10/2025 | | 10 |
16/10/2025 | 16/10/2025 | | 10 |
24/10/2025 | 24/10/2025 | | 10 |
30/10/2025 | 30/10/2025 | | 10 |
20/11/2025 | 20/11/2025 | | 10 |
27/11/2025 | 27/11/2025 | | 10 |
04/12/2025 | 04/12/2025 | | 10 |
18/12/2025 | 18/12/2025 | | 10 |
Consulter
MAC APR 21H | FO-62-V001
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent(e) de protection rapprochée. Diplôme de secourisme en cours de validité. Module Prévention des risques terroristes déjà effectué lors d'un autre MAC.
Prix :
325,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 11/12/2024 | | 12 |
14/04/2025 | 16/04/2025 | | 12 |
Consulter
Habilitation H0/B0 | FO-50-V001
Habilitation électrique
Prix :
125,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 06/01/2025 | | 12 |
03/02/2025 | 03/02/2025 | | 12 |
10/03/2025 | 10/03/2025 | | 12 |
01/04/2025 | 01/04/2025 | | 12 |
12/05/2025 | 12/05/2025 | | 12 |
02/06/2025 | 02/06/2025 | | 12 |
01/07/2025 | 01/07/2025 | | 12 |
04/08/2025 | 04/08/2025 | | 12 |
08/09/2025 | 08/09/2025 | | 12 |
06/10/2025 | 06/10/2025 | | 12 |
03/11/2025 | 03/11/2025 | | 12 |
Consulter
Habilitation BS-BE Manœuvre | FO-51-V001
Habilitation Electrique
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 07/01/2025 | | 12 |
03/02/2025 | 04/02/2025 | | 12 |
10/03/2025 | 11/03/2025 | | 12 |
01/04/2025 | 02/04/2025 | | 12 |
12/05/2025 | 13/05/2025 | | 12 |
02/06/2025 | 03/06/2025 | | 12 |
01/07/2025 | 02/07/2025 | | 12 |
04/08/2025 | 05/08/2025 | | 12 |
08/09/2025 | 09/09/2025 | | 12 |
06/10/2025 | 07/10/2025 | | 12 |
03/11/2025 | 04/11/2025 | | 12 |
Consulter
Pack Formateur APS (modules complémentaires) | FO-33-V001
Modules complémentaires Formateur APS : FoPRT (UV7), FoGC-GSCD, (UV3 et 13) Fo PiB (UV9), FoEvS (UV12) à Evry chez SI.IDF.
Prix :
1.890,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
09/12/2024 | 23/12/2024 | | 12 |
26/03/2025 | 09/04/2025 | | 12 |
25/06/2025 | 09/07/2025 | | 12 |
Consulter
Ce que vous devez savoir pour pouvoir participer à nos formations
- Notre groupe est composé de plusieurs entités, centres de formations spécialisées en Sûreté, Sécurité Incendie et secourisme implanté en France, dont une agence à EVRY (ESSONNE), PARIS, VILLENEUVE LOUBET et LIMOGES (en attente d'ouverture SI.HAUTS DE FRANCE" et SI.REGION EST).
- D'un bureau d'étude spécialisé en coordination SSI, audits, conseils en sécurité, assistance pré et post visites de commissions de sécurité et rédactions de document officiels.
- Et de 12 partenariats avec d'autres organismes de formations implantés en France et DOM-TOM qui utilisent nos titres professionnels enregistrés au RNCP / à France Compétences.
Nota :
ASSP : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée (Titre de Niveau 3 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
ASPR : Agent Spécialisé en Protection Rapprochée (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CSSI : Coordonnateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie (Titre de Niveau 6 en cours d'instruction auprès de France Compétences)
D2SP : Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée (Titre de Niveau 5 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
DOFS : Dirigeant(e) d’un Organisme de Formation en Sécurité (Titre de Niveau 6 en cours d'instruction auprès de France Compétences)
FoMS-ISP : Formateur aux Métiers de la Sécurité option securité Incendie ou option Sécurité Privée (Titre de Niveau 5 een cours d'instruction auprès de France Compétences)
CEPS : Chef d’Equipe de Prévention et de Sécurité (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
Fo.SST : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Fo.PRT : Formateur en Prévention des Risques Terroristes (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV7 du CQP APS)
Fo.GC : Formateur Gestion des Conflits (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV3 du CQP APS)
Fo.GSCD : Formateur Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV13 du CQP APS)
Fo.EVS : Formateur en Evénementiel Spécifique (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV12 du CQP APS)
Fo.PIB : Formateur Palpation et Inspection des Bagages (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV9 du CQP APS)
Fo.STU : Formateur en Secourisme Tactique d'Urgence (Attestation de compétence, en cours d'enregistrement au Répertoire Spécifique)